Haapamäki 26.-27.3.11 kans.2-päivä pitkäm.

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.      Tulos

  1. Hannula Markus              1-9.29      1-13.21      1-18.37      2-24.13      1-25.33      1-29.33      1-30.35      1-34.48      1-38.49      1-42.16      1-43.34      1-53.04      1-59.23    1-1.03.08    1-1.04.45    1-1.06.39    1-1.09.24    1-1.18.30    1-1.25.07    1-1.30.01    1-1.31.57    1-1.32.59    1-1.33.22   1.33.22  Hannula Markus
  2. Kahelin Jouni              6-10.48      6-15.18      5-20.25      3-24.21      2-25.48      2-30.46      2-31.55      2-36.38      2-39.56      2-43.42      2-45.14      2-55.23    2-1.01.52    2-1.05.47    2-1.07.40    2-1.09.33    2-1.12.20    2-1.20.34    2-1.26.38    2-1.30.27    2-1.32.31    2-1.33.37    2-1.33.58   1.33.58  Kahelin Jouni
  3. Viholainen Joona            2-9.50      2-13.57      4-20.23      4-25.18      4-26.47      4-31.20      4-32.30      4-36.57      3-41.01      3-44.31      3-45.57      3-55.32    3-1.02.03    3-1.06.14    3-1.07.51    3-1.09.35    3-1.12.21    3-1.20.39    3-1.27.57    3-1.31.41    3-1.33.34    3-1.34.33    3-1.34.54   1.34.54  Viholainen Joona
  4. Peltonen Heikki            5-10.24      5-14.35      6-20.52      6-26.09      6-27.40      6-32.18      6-33.30      6-38.14      6-43.46      6-47.09      6-48.32      6-58.27    6-1.05.14    6-1.09.36    6-1.11.16    6-1.12.55    5-1.15.39    5-1.25.01    4-1.31.25    4-1.36.00    4-1.38.12    4-1.39.17    4-1.39.39   1.39.39  Peltonen Heikki
  5. Liukkala Jaakko            3-10.07      3-14.19      3-20.15      5-25.23      5-26.54      5-31.41      5-32.43      5-37.46      5-42.19      5-45.21      5-46.44      4-56.23    4-1.03.08    4-1.07.42    4-1.09.20    4-1.11.01    4-1.13.49    4-1.23.40    5-1.31.48    5-1.36.34    5-1.39.03    5-1.40.15    5-1.40.38   1.40.38  Liukkala Jaakko
  6. Reponen Tommi              4-10.12      4-14.28      2-20.07      1-23.57      3-25.59      3-31.09      3-32.11      3-36.43      4-41.39      4-44.53      4-46.36      5-57.24    5-1.04.48    5-1.09.02    5-1.10.45    5-1.12.43    6-1.15.44    6-1.25.52    6-1.34.20    6-1.39.55    6-1.42.35    6-1.43.50    6-1.44.13   1.44.13  Reponen Tommi
  7. Hyyryläinen Matti          7-11.08      7-16.14      7-22.43      7-27.03      7-28.48      8-34.27      7-35.45      7-40.30      7-44.15      7-48.16      7-49.52    7-1.01.09    7-1.08.54    7-1.13.25    7-1.15.06    7-1.17.09    7-1.20.16    7-1.29.46    7-1.36.55    7-1.41.58    7-1.44.27    7-1.45.33    7-1.45.58   1.45.58  Hyyryläinen Matti
  8. Saikko Ville               8-11.34      8-16.24      8-22.52      8-27.15      8-28.52      7-34.01      8-35.47      8-40.40      8-45.39      8-49.12      8-50.52    8-1.02.29    8-1.09.59    8-1.14.33    8-1.16.46    8-1.18.42    8-1.21.47    8-1.30.32    8-1.39.11    8-1.43.58    8-1.46.15    8-1.47.23    8-1.47.46   1.47.46  Saikko Ville
  9. Raitoharju Matti           9-13.25      9-19.34      9-27.08      9-33.02      9-36.04      9-42.44      9-44.15      9-51.42      9-58.44    9-1.03.38    9-1.05.37    9-1.21.05    9-1.30.01    9-1.36.06    9-1.38.36    9-1.41.22    9-1.45.07    9-2.00.40    9-2.10.48    9-2.17.10    9-2.20.18    9-2.21.38    9-2.22.03   2.22.03  Raitoharju Matti
 10. Lamminsivu Harri          10-16.11     10-23.23     10-31.53     10-38.08     10-40.29     10-48.44     10-51.08     10-59.06   10-1.05.56   10-1.12.08   10-1.15.03   10-1.34.59   10-1.46.29   10-1.54.09   10-1.57.19   10-2.01.28   10-2.06.16   10-2.20.12   10-2.32.26   10-2.39.41   10-2.43.09   10-2.44.36   10-2.45.06   2.45.06  Lamminsivu Harri

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23       23-M      Tulos

  1. Hannula Markus              1-9.29       1-3.52       2-5.16       8-5.36       1-1.20       1-4.00       1-1.02       1-4.13       3-4.01       4-3.27       1-1.18       1-9.30       1-6.19       1-3.45       1-1.37       5-1.54       2-2.45       4-9.06       3-6.37       6-4.54       2-1.56       2-1.02         4-23            -    1.33.22  Hannula Markus
  2. Kahelin Jouni              6-10.48       6-4.30       1-5.07       2-3.56       2-1.27       5-4.58       4-1.09       4-4.43       1-3.18       7-3.46       5-1.32      5-10.09       2-6.29       2-3.55       7-1.53       4-1.53       4-2.47       1-8.14       1-6.04       2-3.49       3-2.04       4-1.06         1-21            -    1.33.58  Kahelin Jouni
  3. Viholainen Joona            2-9.50       2-4.07       6-6.26       5-4.55       3-1.29       2-4.33       5-1.10       2-4.27       4-4.04       5-3.30       4-1.26       2-9.35       3-6.31       3-4.11       1-1.37       3-1.44       3-2.46       2-8.18       5-7.18       1-3.44       1-1.53         1-59         1-21            -    1.34.54  Viholainen Joona
  4. Peltonen Heikki            5-10.24       3-4.11       5-6.17       7-5.17       4-1.31       3-4.38       6-1.12       5-4.44       8-5.32       3-3.23       2-1.23       4-9.55       5-6.47       5-4.22       4-1.40       1-1.39       1-2.44       5-9.22       2-6.24       3-4.35       4-2.12       3-1.05         3-22            -    1.39.39  Peltonen Heikki
  5. Liukkala Jaakko            3-10.07       4-4.12       4-5.56       6-5.08       4-1.31       4-4.47       1-1.02       8-5.03       5-4.33       1-3.02       2-1.23       3-9.39       4-6.45       7-4.34       3-1.38       2-1.41       5-2.48       7-9.51       6-8.08       4-4.46       6-2.29       7-1.12         4-23            -    1.40.38  Liukkala Jaakko
  6. Reponen Tommi              4-10.12       5-4.16       3-5.39       1-3.50       8-2.02       7-5.10       1-1.02       3-4.32       6-4.56       2-3.14       8-1.43      6-10.48       6-7.24       4-4.14       6-1.43       7-1.58       6-3.01      8-10.08       7-8.28       8-5.35       8-2.40       8-1.15         4-23            -    1.44.13  Reponen Tommi
  7. Hyyryläinen Matti          7-11.08       8-5.06       8-6.29       3-4.20       7-1.45       8-5.39       7-1.18       6-4.45       2-3.45       8-4.01       6-1.36      7-11.17       8-7.45       6-4.31       5-1.41       8-2.03       8-3.07       6-9.30       4-7.09       7-5.03       6-2.29       4-1.06         8-25            -    1.45.58  Hyyryläinen Matti
  8. Saikko Ville               8-11.34       7-4.50       7-6.28       4-4.23       6-1.37       6-5.09       9-1.46       7-4.53       7-4.59       6-3.33       7-1.40      8-11.37       7-7.30       7-4.34       8-2.13       6-1.56       7-3.05       3-8.45       8-8.39       5-4.47       5-2.17       6-1.08         4-23            -    1.47.46  Saikko Ville
  9. Raitoharju Matti           9-13.25       9-6.09       9-7.34       9-5.54      10-3.02       9-6.40       8-1.31       9-7.27      10-7.02       9-4.54       9-1.59      9-15.28       9-8.56       9-6.05       9-2.30       9-2.46       9-3.45     10-15.33      9-10.08       9-6.22       9-3.08       9-1.20         8-25            -    2.22.03  Raitoharju Matti
 10. Lamminsivu Harri          10-16.11      10-7.12      10-8.30      10-6.15       9-2.21      10-8.15      10-2.24      10-7.58       9-6.50      10-6.12      10-2.55     10-19.56     10-11.30      10-7.40      10-3.10      10-4.09      10-4.48      9-13.56     10-12.14      10-7.15      10-3.28      10-1.27        10-30            -    2.45.06  Lamminsivu Harri

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Lindahl Anders              1-9.28      1-18.09      1-26.03      1-36.50      1-39.33      1-45.12      1-53.12      1-58.47    1-1.00.32    1-1.02.52    1-1.03.19   1.03.19  Lindahl Anders

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Lindahl Anders              1-9.28       1-8.41       1-7.54      1-10.47       1-2.43       1-5.39       1-8.00       1-5.35       1-1.45       1-2.20         1-27            -    1.03.19  Lindahl Anders

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Häkkinen Mika               1-7.51      1-11.55      1-13.31      1-18.21      1-24.42      1-32.55      1-40.16      1-49.24      1-53.45      1-55.21      1-57.28    1-1.00.36    1-1.04.13    1-1.09.42    1-1.16.38    1-1.20.22    1-1.22.28    1-1.22.48   1.22.48  Häkkinen Mika
  2. Nurminen Joonas             3-9.25      4-15.17      4-17.01      4-22.52      3-28.52      2-37.35      2-45.16      2-55.17    2-1.00.11    2-1.02.15    2-1.04.56    2-1.08.24    2-1.12.05    2-1.18.06    2-1.25.49    2-1.30.01    2-1.32.18    2-1.32.42   1.32.42  Nurminen Joonas
  3. Kaario Kimmo                2-9.22      2-14.02      2-16.34      2-22.30      2-28.49      3-37.42      3-45.41      3-55.32    3-1.00.24    3-1.02.18    3-1.05.00    3-1.08.43    3-1.12.13    3-1.18.27    3-1.26.24    3-1.30.23    3-1.32.41    3-1.33.05   1.33.05  Kaario Kimmo
  4. Leppäniemi Jani            6-10.56      5-15.56      5-17.48      5-24.01      5-30.37      5-40.34      5-49.05    5-1.00.04    5-1.06.00    5-1.07.46    5-1.10.01    5-1.14.10    5-1.18.49    5-1.25.17    5-1.32.51    4-1.37.05    4-1.40.07    4-1.40.34   1.40.34  Leppäniemi Jani
  5. Nurminen Ilkka             4-10.16      3-14.52      3-16.43      3-22.40      4-29.23      4-38.23      4-46.42      4-57.29    4-1.02.49    4-1.04.54    4-1.07.43    4-1.11.39    4-1.15.23    4-1.21.44    4-1.31.32    5-1.37.34    5-1.40.30    5-1.40.57   1.40.57  Nurminen Ilkka
  6. Savolainen Tomi            5-10.23      6-16.50      6-18.37      6-24.50      6-33.15      6-43.51      6-52.55    6-1.03.44    6-1.09.53    6-1.12.26    6-1.15.12    6-1.19.28    6-1.23.08    6-1.30.15    6-1.38.24    6-1.42.40    6-1.45.17    6-1.45.44   1.45.44  Savolainen Tomi

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Häkkinen Mika               1-7.51       1-4.04       1-1.36       1-4.50       3-6.21       1-8.13       1-7.21       1-9.08       1-4.21       1-1.36       1-2.07       1-3.08       2-3.37       1-5.29       1-6.56       1-3.44       1-2.06         1-20            -    1.22.48  Häkkinen Mika
  2. Nurminen Joonas             3-9.25       5-5.52       2-1.44       2-5.51       1-6.00       2-8.43       2-7.41      3-10.01       3-4.54       4-2.04       3-2.41       2-3.28       4-3.41       2-6.01       3-7.43       3-4.12       2-2.17         2-24            -    1.32.42  Nurminen Joonas
  3. Kaario Kimmo                2-9.22       3-4.40       6-2.32       3-5.56       2-6.19       3-8.53       3-7.59       2-9.51       2-4.52       3-1.54       4-2.42       3-3.43       1-3.30       3-6.14       4-7.57       2-3.59       3-2.18         2-24            -    1.33.05  Kaario Kimmo
  4. Leppäniemi Jani            6-10.56       4-5.00       5-1.52       5-6.13       4-6.36       5-9.57       5-8.31      6-10.59       5-5.56       2-1.46       2-2.15       5-4.09       6-4.39       5-6.28       2-7.34       4-4.14       6-3.02         4-27            -    1.40.34  Leppäniemi Jani
  5. Nurminen Ilkka             4-10.16       2-4.36       4-1.51       4-5.57       5-6.43       4-9.00       4-8.19      4-10.47       4-5.20       5-2.05       6-2.49       4-3.56       5-3.44       4-6.21       6-9.48       6-6.02       5-2.56         4-27            -    1.40.57  Nurminen Ilkka
  6. Savolainen Tomi            5-10.23       6-6.27       3-1.47       5-6.13       6-8.25      6-10.36       6-9.04      5-10.49       6-6.09       6-2.33       5-2.46       6-4.16       3-3.40       6-7.07       5-8.09       5-4.16       4-2.37         4-27            -    1.45.44  Savolainen Tomi

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Reiman Timo                 3-9.23      2-20.39      2-25.33      2-28.11      2-35.01      1-44.37      1-48.55      1-51.25      1-53.32      1-58.13    1-1.00.40    1-1.03.51    1-1.06.54    1-1.07.15   1.07.15  Reiman Timo
  2. Moisio Petri                1-7.52      1-19.42      1-24.38      1-27.13      1-34.41      2-44.59      2-49.51      2-51.54      2-54.04      2-58.32    2-1.01.05    2-1.04.16    2-1.06.59    2-1.07.21   1.07.21  Moisio Petri
  3. Tuokko Jyrki                6-9.50      4-22.10      4-27.07      3-29.41      3-37.08      3-46.44      3-51.01      3-53.30      3-55.37    3-1.00.20    3-1.02.55    3-1.06.43    3-1.09.48    3-1.10.10   1.10.10  Tuokko Jyrki
  4. Aho Jarmo                   2-8.58      3-20.57      3-26.40      4-30.46      4-39.50      4-50.38      4-55.44      4-57.44    4-1.00.25    4-1.06.18    4-1.08.59    4-1.13.13    4-1.16.13    4-1.16.35   1.16.35  Aho Jarmo
  5. Iitti Jukka                 3-9.23      6-24.17      6-30.19      6-33.14      5-41.30      5-54.42    5-1.00.02    5-1.02.15    5-1.04.54    5-1.10.21    5-1.13.50    5-1.18.29    5-1.21.54    5-1.22.23   1.22.23  Iitti Jukka
  6. Saari Marko                 5-9.25      5-23.10      5-29.56      5-32.58      6-42.09      6-54.43    6-1.00.17    6-1.02.20    6-1.04.55    6-1.11.05    6-1.15.02    6-1.19.41    6-1.23.01    6-1.23.26   1.23.26  Saari Marko

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Reiman Timo                 3-9.23      1-11.16       1-4.54       3-2.38       1-6.50       1-9.36       2-4.18       6-2.30       1-2.07       2-4.41       1-2.27       1-3.11       3-3.03         1-21            -    1.07.15  Reiman Timo
  2. Moisio Petri                1-7.52      2-11.50       2-4.56       2-2.35       3-7.28      3-10.18       3-4.52       2-2.03       3-2.10       1-4.28       2-2.33       1-3.11       1-2.43         2-22            -    1.07.21  Moisio Petri
  3. Tuokko Jyrki                6-9.50      4-12.20       3-4.57       1-2.34       2-7.27       1-9.36       1-4.17       5-2.29       1-2.07       3-4.43       3-2.35       3-3.48       4-3.05         2-22            -    1.10.10  Tuokko Jyrki
  4. Aho Jarmo                   2-8.58      3-11.59       4-5.43       6-4.06       5-9.04      4-10.48       4-5.06       1-2.00       6-2.41       5-5.53       4-2.41       4-4.14       2-3.00         2-22            -    1.16.35  Aho Jarmo
  5. Iitti Jukka                 3-9.23      6-14.54       5-6.02       4-2.55       4-8.16      6-13.12       5-5.20       4-2.13       5-2.39       4-5.27       5-3.29       5-4.39       6-3.25         6-29            -    1.22.23  Iitti Jukka
  6. Saari Marko                 5-9.25      5-13.45       6-6.46       5-3.02       6-9.11      5-12.34       6-5.34       2-2.03       4-2.35       6-6.10       6-3.57       5-4.39       5-3.20         5-25            -    1.23.26  Saari Marko

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Koskinen Juha               1-8.12      1-18.24      1-23.23      1-25.58      1-32.26      1-41.27      1-45.23      1-47.22      1-49.13      1-53.31      1-55.51      1-59.06    1-1.01.50    1-1.02.13   1.02.13  Koskinen Juha
  2. Kaiponen Seppo              2-8.23      2-20.26      2-25.37      2-28.27      2-36.00      2-45.43      2-50.37      2-52.57      2-55.05      2-59.52    2-1.02.34    2-1.05.49    2-1.08.46    2-1.09.10   1.09.10  Kaiponen Seppo
  3. Ilmonen Matti               3-9.06      3-20.57      3-26.51      3-30.33      5-39.55      4-51.32      4-56.23      3-58.16    3-1.00.21    3-1.05.27    3-1.08.38    3-1.13.05    3-1.15.56    3-1.16.19   1.16.19  Ilmonen Matti
  4. Kinnari Jukka               4-9.57      5-22.55      5-28.49      5-31.47      4-39.22      3-50.48      3-56.09      4-58.18    4-1.01.13    4-1.06.40    4-1.09.41    4-1.13.30    4-1.16.42    4-1.17.05   1.17.05  Kinnari Jukka
  5. Kaksonen Martti            5-10.08      4-22.09      4-28.13      4-31.09      3-39.00      5-51.33      5-56.33      5-59.14    5-1.01.42    5-1.06.59    5-1.09.56    5-1.14.57    5-1.18.11    5-1.18.40   1.18.40  Kaksonen Martti
  6. Laasanen Juha              6-12.29      6-26.10      6-31.59      6-35.18      6-43.59      6-55.26    6-1.00.40    6-1.03.09    6-1.05.34    6-1.11.10    6-1.14.16    6-1.18.48    6-1.21.56    6-1.22.24   1.22.24  Laasanen Juha

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Koskinen Juha               1-8.12      1-10.12       1-4.59       1-2.35       1-6.28       1-9.01       1-3.56       2-1.59       1-1.51       1-4.18       1-2.20       1-3.15       1-2.44         1-23            -    1.02.13  Koskinen Juha
  2. Kaiponen Seppo              2-8.23      4-12.03       2-5.11       2-2.50       2-7.33       2-9.43       3-4.54       4-2.20       3-2.08       2-4.47       2-2.42       1-3.15       3-2.57         4-24            -    1.09.10  Kaiponen Seppo
  3. Ilmonen Matti               3-9.06      2-11.51       4-5.54       6-3.42       6-9.22      5-11.37       2-4.51       1-1.53       2-2.05       3-5.06       6-3.11       4-4.27       2-2.51         1-23            -    1.16.19  Ilmonen Matti
  4. Kinnari Jukka               4-9.57      5-12.58       4-5.54       4-2.58       3-7.35      3-11.26       6-5.21       3-2.09       6-2.55       5-5.27       4-3.01       3-3.49       5-3.12         1-23            -    1.17.05  Kinnari Jukka
  5. Kaksonen Martti            5-10.08      3-12.01       6-6.04       3-2.56       4-7.51      6-12.33       4-5.00       6-2.41       5-2.28       4-5.17       3-2.57       6-5.01       6-3.14         6-29            -    1.18.40  Kaksonen Martti
  6. Laasanen Juha              6-12.29      6-13.41       3-5.49       5-3.19       5-8.41      4-11.27       5-5.14       5-2.29       4-2.25       6-5.36       5-3.06       5-4.32       4-3.08         5-28            -    1.22.24  Laasanen Juha

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Liikkanen Reima             3-6.00       3-7.38      3-15.50      3-17.25      1-22.28      1-27.58      1-37.41      1-44.32      2-47.44      1-51.52      1-53.36      1-55.06      1-55.28     55.28  Liikkanen Reima
  2. Ovaska Pertti               2-5.33       1-7.17      2-15.34      1-17.08      2-22.29      2-28.02      3-37.55      2-44.39      1-47.42      2-52.01      2-53.43      2-55.13      2-55.35     55.35  Ovaska Pertti
  3. Paukku Ismo                 1-5.29       1-7.17      1-15.32      2-17.12      3-22.52      3-28.28      2-37.52      3-44.54      3-47.57      3-52.28      3-54.12      3-55.39      3-56.02     56.02  Paukku Ismo
  4. Häkkinen Olli-Pekka         5-7.18       4-9.34      4-20.11      4-22.07      4-27.52      4-34.07      4-44.45      4-52.27      4-56.50    4-1.01.50    4-1.03.36    4-1.05.18    4-1.05.46   1.05.46  Häkkinen Olli-Pekka
  5. Rajamäki Timo               4-7.17       5-9.36      5-22.08      5-24.11      5-32.13      5-40.08      5-53.46    5-1.02.35    5-1.07.14    5-1.13.07    5-1.15.27    5-1.17.24    5-1.17.46   1.17.46  Rajamäki Timo

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Liikkanen Reima             3-6.00       1-1.38       1-8.12       2-1.35       1-5.03       1-5.30       2-9.43       2-6.51       3-3.12       1-4.08       2-1.44       2-1.30         1-22            -      55.28  Liikkanen Reima
  2. Ovaska Pertti               2-5.33       2-1.44       3-8.17       1-1.34       2-5.21       2-5.33       3-9.53       1-6.44       1-3.03       2-4.19       1-1.42       2-1.30         1-22            -      55.35  Ovaska Pertti
  3. Paukku Ismo                 1-5.29       3-1.48       2-8.15       3-1.40       3-5.40       3-5.36       1-9.24       3-7.02       1-3.03       3-4.31       2-1.44       1-1.27         4-23            -      56.02  Paukku Ismo
  4. Häkkinen Olli-Pekka         5-7.18       4-2.16      4-10.37       4-1.56       4-5.45       4-6.15      4-10.38       4-7.42       4-4.23       4-5.00       4-1.46       4-1.42         5-28            -    1.05.46  Häkkinen Olli-Pekka
  5. Rajamäki Timo               4-7.17       5-2.19      5-12.32       5-2.03       5-8.02       5-7.55      5-13.38       5-8.49       5-4.39       5-5.53       5-2.20       5-1.57         1-22            -    1.17.46  Rajamäki Timo

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Tolonen Juha                1-5.18      1-13.32      1-15.15      1-20.26      1-24.05      1-31.39      1-34.57      1-39.25      1-44.17      1-47.38      1-51.03      1-52.34      1-52.58     52.58  Tolonen Juha
  2. Keltamäki Seppo             2-5.59      2-14.26      2-16.16      2-21.41      2-25.27      2-32.36      2-35.36      2-40.15      2-46.46      2-49.56      2-53.37      2-55.12      2-55.37     55.37  Keltamäki Seppo
  3. Nyberg Henry                4-6.18      4-15.20      4-17.10      3-22.27      3-26.21      3-35.47      5-39.07      5-43.42      4-48.48      3-52.09      3-55.49      3-57.26      3-57.52     57.52  Nyberg Henry
  4. Väätäinen Hannu             5-6.20      6-15.45      6-17.48      6-24.03      6-27.58      5-35.52      3-38.53      4-43.36      3-48.45      4-52.23      4-56.13      4-57.53      4-58.18     58.18  Väätäinen Hannu
  5. Etu-Huitti Arto             3-6.08      3-15.02      3-16.49      4-22.53      4-26.33      4-35.48      3-38.53      3-43.26      5-49.22      5-52.37      5-56.32      5-58.05      5-58.30     58.30  Etu-Huitti Arto
  6. Halla-Aho Timo              6-6.25      5-15.26      5-17.25      5-23.03      5-27.23      6-36.20      6-40.03      6-44.33      6-49.31      6-52.51      6-56.44      6-58.17      6-58.49     58.49  Halla-Aho Timo
  7. Vilhunen Lauri              7-6.26      7-16.48      7-19.02      7-25.50      7-30.39      7-39.16      7-43.17      7-48.46      7-54.19      7-58.01    7-1.02.14    7-1.03.59    7-1.04.27   1.04.27  Vilhunen Lauri
  8. Papinsaari Kari             8-7.45      8-17.59      8-20.08      8-27.49      8-32.21      8-41.46      8-45.33      8-52.45      8-59.39    8-1.03.50    8-1.08.32    8-1.10.23    8-1.10.47   1.10.47  Papinsaari Kari

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Tolonen Juha                1-5.18       1-8.14       1-1.43       1-5.11       1-3.39       2-7.34       4-3.18       1-4.28       1-4.52       4-3.21       1-3.25       1-1.31         1-24            -      52.58  Tolonen Juha
  2. Keltamäki Seppo             2-5.59       2-8.27       3-1.50       3-5.25       3-3.46       1-7.09       1-3.00       5-4.39       7-6.31       1-3.10       3-3.41       4-1.35         3-25            -      55.37  Keltamäki Seppo
  3. Nyberg Henry                4-6.18       5-9.02       3-1.50       2-5.17       4-3.54       8-9.26       5-3.20       4-4.35       3-5.06       4-3.21       2-3.40       5-1.37         6-26            -      57.52  Nyberg Henry
  4. Väätäinen Hannu             5-6.20       6-9.25       6-2.03       6-6.15       5-3.55       3-7.54       2-3.01       6-4.43       4-5.09       6-3.38       4-3.50       6-1.40         3-25            -      58.18  Väätäinen Hannu
  5. Etu-Huitti Arto             3-6.08       3-8.54       2-1.47       5-6.04       2-3.40       6-9.15       3-3.05       3-4.33       6-5.56       2-3.15       6-3.55       2-1.33         3-25            -      58.30  Etu-Huitti Arto
  6. Halla-Aho Timo              6-6.25       4-9.01       5-1.59       4-5.38       6-4.20       5-8.57       6-3.43       2-4.30       2-4.58       3-3.20       5-3.53       2-1.33         8-32            -      58.49  Halla-Aho Timo
  7. Vilhunen Lauri              7-6.26      8-10.22       8-2.14       7-6.48       8-4.49       4-8.37       8-4.01       7-5.29       5-5.33       7-3.42       7-4.13       7-1.45         7-28            -    1.04.27  Vilhunen Lauri
  8. Papinsaari Kari             8-7.45      7-10.14       7-2.09       8-7.41       7-4.32       7-9.25       7-3.47       8-7.12       8-6.54       8-4.11       8-4.42       8-1.51         1-24            -    1.10.47  Papinsaari Kari

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Nevala Jorma                4-7.20      3-15.36      2-21.53      2-29.54      1-32.03      1-36.38      1-43.23      1-48.08      1-49.36      1-51.49      1-52.15     52.15  Nevala Jorma
  2. Siitonen Erkki              5-7.24      6-16.17      5-22.43      5-31.00      3-33.18      3-38.14      2-44.47      2-49.26      2-51.22      2-53.25      2-53.48     53.48  Siitonen Erkki
  3. Köykkä Jussi                1-6.52      5-15.48      4-22.02      3-29.55      2-32.31      2-37.45      5-45.20      3-50.40      3-52.03      3-54.08      3-54.33     54.33  Köykkä Jussi
  4. Pökälä Pekka                3-7.14      2-15.23      1-21.28      1-29.18      4-33.31      5-38.17      3-45.13      4-50.51      4-52.27      4-54.35      4-55.00     55.00  Pökälä Pekka
  5. Lindstedt Tapio             2-7.06      1-15.01      3-21.59      4-30.26      5-33.32      4-38.16      4-45.14      5-51.58      5-53.29      5-55.37      5-56.00     56.00  Lindstedt Tapio
  6. Oinonen Veikko              6-7.34      4-15.43      6-23.11      6-32.11      6-34.31      6-40.12      6-47.24      6-52.32      6-54.27      6-56.44      6-57.10     57.10  Oinonen Veikko
  7. Salonen Kauko               7-7.35     10-18.16      9-24.37      8-32.42      7-35.21      7-40.31      7-48.09      7-53.18      7-54.54      7-57.01      7-57.26     57.26  Salonen Kauko
  8. Kivelä Pentti               8-7.46      8-17.28      8-24.09      7-32.40      8-37.04      8-41.43      8-48.50      8-53.44      8-55.26      8-57.30      8-57.57     57.57  Kivelä Pentti
  9. Åkerblom Måns              10-8.17      9-17.56     10-25.13      9-34.23      9-38.02      9-43.30      9-51.36      9-56.58      9-58.37    9-1.01.01    9-1.01.27   1.01.27  Åkerblom Måns
 10. Mäki Jouko                  9-8.11      7-17.04      7-24.04     10-34.44     10-39.59     10-45.24     10-52.42     10-58.17   10-1.00.31   10-1.02.55   10-1.03.23   1.03.23  Mäki Jouko
 11. Myllyaho Markku            11-8.38     11-21.15     11-29.02     11-38.56     11-44.11     11-49.41     11-58.29   11-1.04.48   11-1.07.42   11-1.10.18   11-1.10.45   1.10.45  Myllyaho Markku
 12. Ottelin Pekka             12-11.11     12-23.04     12-32.11     12-42.46     12-46.20     12-53.04   12-1.03.50   12-1.10.22   12-1.12.45   12-1.15.32   12-1.16.06   1.16.06  Ottelin Pekka

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Nevala Jorma                4-7.20       4-8.16       3-6.17       3-8.01       1-2.09       1-4.35       2-6.45       2-4.45       2-1.28       7-2.13         6-26            -      52.15  Nevala Jorma
