Haapmäki 27.3.11 kans.2pv+AM-pitkä Keski-Suomi

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H21A : 21.0 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markus Hannula              Mäntsälän Urheilijat              1.33.22             
  2.   Jouni Kahelin               Vaajakosken Terä                  1.33.58        +36  
  3.   Joona Viholainen            S-JKL                             1.34.54      +1.32  
  4.   Heikki Peltonen             Itä-Päijänteen Rasti              1.39.39      +6.17  
  5.   Jaakko Liukkala             Hauhon Sisu                       1.40.38      +7.16  
  6.   Tommi Reponen               Paimion Rasti                     1.44.13     +10.51  
  7.   Matti Hyyryläinen           Hankasalmen Hanka                 1.45.58     +12.36  
  8.   Ville Saikko                Lappeen Riento                    1.47.46     +14.24  
  9.   Matti Raitoharju            Rasti-Lukko                       2.22.03     +48.41  
 10.   Harri Lamminsivu            S-JKL                             2.45.06   +1.11.44  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H21C : 10.5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anders Lindahl              Akilles OK                        1.03.19             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H35 : 18.1 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mika Häkkinen               Hiiltomieh                        1.22.48             
  2.   Joonas Nurminen             Jämsän Retki-Veikot               1.32.42      +9.54  
  3.   Kimmo Kaario                Vaajakosken Terä                  1.33.05     +10.17  
  4.   Jani Leppäniemi             Vetelin Urheilijat                1.40.34     +17.46  
  5.   Ilkka Nurminen              Helsingin Suunnistajat            1.40.57     +18.09  
  6.   Tomi Savolainen             Rastiketut                        1.45.44     +22.56  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H40 : 15.1 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Timo Reiman                 S-JKL                             1.07.15             
  2.   Petri Moisio                Saarijärven Pullistus             1.07.21         +6  
  3.   Jyrki Tuokko                Rastivarsat                       1.10.10      +2.55  
  4.   Jarmo Aho                   Pälkäneen Lukko                   1.16.35      +9.20  
  5.   Jukka Iitti                 Rasti E4                          1.22.23     +15.08  
  6.   Marko Saari                 Länsi-Lavian Loiske               1.23.26     +16.11  
       Jouni Sipiläinen            S-JKL                               Kesk.             
       Tero Vehkamäki              Kankaanpään Suunnistajat             Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H45 : 15.1 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Koskinen               Jalasjärven Jalas                 1.02.13             
  2.   Seppo Kaiponen              Viitasaaren Suunta                1.09.10      +6.57  
  3.   Matti Ilmonen               Itä-Päijänteen Rasti              1.16.19     +14.06  
  4.   Jukka Kinnari               Suunta Jurva                      1.17.05     +14.52  
  5.   Martti Kaksonen             Ylistaron Kilpa-Veljet            1.18.40     +16.27  
  6.   Juha Laasanen               Laihian Luja                      1.22.24     +20.11  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H50 : 13.0 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Reima Liikkanen             Rastivarsat                         55.28             
  2.   Pertti Ovaska               Epilän Esa                          55.35         +7  
  3.   Ismo Paukku                 Vihtavuoren Pamaus                  56.02        +34  
  4.   Olli-Pekka Häkkinen         Saarijärven Pullistus             1.05.46     +10.18  
  5.   Timo Rajamäki               Kyrös-Rasti                       1.17.46     +22.18  
       Esa Juura                   Kankaanpään Suunnistajat             Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H55 : 11.7 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Tolonen                Hankasalmen Hanka                   52.58             
  2.   Seppo Keltamäki             Ylä-Savon Rasti                     55.37      +2.39  
  3.   Henry Nyberg                OK Orient                           57.52      +4.54  
  4.   Hannu Väätäinen             Vihtavuoren Pamaus                  58.18      +5.20  
  5.   Arto Etu-Huitti             MS Parma                            58.30      +5.32  
  6.   Timo Halla-Aho              Ylä-Savon Rasti                     58.49      +5.51  
  7.   Lauri Vilhunen              Hollolan Urheilijat -46           1.04.27     +11.29  
  8.   Kari Papinsaari             Kangasala SK                      1.10.47     +17.49  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H60 : 10.5 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Jorma Nevala                Rasti-Nokia                         52.15             
  2.   Erkki Siitonen              Virtain-Ruoveden Suunnist           53.48      +1.33  
  3.   Jussi Köykkä                Rasti-Kurikka                       54.33      +2.18  
  4.   Pekka Pökälä                Asikkalan Raikas                    55.00      +2.45  
  5.   Tapio Lindstedt             Epilän Esa                          56.00      +3.45  
  6.   Veikko Oinonen              Viitasaaren Suunta                  57.10      +4.55  
  7.   Kauko Salonen               Vihtavuoren Pamaus                  57.26      +5.11  
  8.   Pentti Kivelä               Hollolan Urheilijat -46             57.57      +5.42  
  9.   Måns Åkerblom               Gamlakarleby IF                   1.01.27      +9.12  
 10.   Jouko Mäki                  Tampereen Yritys                  1.03.23     +11.08  
 11.   Markku Myllyaho             Saloisten Reipas                  1.10.45     +18.30  
 12.   Pekka Ottelin               Jämsän Retki-Veikot               1.16.06     +23.51  
       Aulis Hahtola               Rasti-Kurikka                       Kesk.             
       Keijo Lakkinen              Suunta-Sepot                         Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H65 : 10.4 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Juhani Kytöjoki             Rasti-Jyry                          50.20             
  2.   Sulo Jakovlev               Savon Rasti                         51.52      +1.32  
  3.   Kauko Turunen               Lahden Suunnistajat-37              53.37      +3.17  
  4.   Jukka Savolainen            Lahden Suunnistajat-37              55.10      +4.50  
  5.   Severi Halkosaari           Nivalan Urheilijat                  55.16      +4.56  
  6.   Pertti Valtee               Helsingin Suunnistajat              56.33      +6.13  
  7.   Jouko Torvikoski            Järvenpään Palo                     57.04      +6.44  
  8.   Oiva Kaasalainen            Suunta-Sepot                        57.31      +7.11  
  9.   Heikki Pitkänen             Jämsän Retki-Veikot                 58.15      +7.55  
 10.   Mikko Saarinen              Keuruun Kisailijat                  58.30      +8.10  
 11.   Seppo Tammela               Laukaan Urheilijat                1.01.07     +10.47  
 12.   Antti Niittymäki            Mäntän Seudun Eräpirkat           1.02.14     +11.54  
 13.   Arvo Jonkka                 Rastikarhut                       1.05.02     +14.42  
       Yrjö Nikkinen               Hyvinkään Rasti                      Hyl.             
       Matti Rajamäki              Kyrös-Rasti                          Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H70 : 8.1 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Houni                 Epilän Esa                          43.22             
  2.   Aaro Oksanen                Saarijärven Pullistus               45.27      +2.05  
  3.   Matti Keskinen              Tikkakosken Suunnistajat            46.51      +3.29  
  4.   Matti Näkkilä               Rasti E4                            48.08      +4.46  
  5.   Jaakko Reini                Tikkakosken Suunnistajat            48.50      +5.28  
  6.   Rauno Hakala                Epilän Esa                          48.55      +5.33  
  6.   Jukka Luukko                Päijät-Rasti                        48.55      +5.33  
  8.   Antti Myllymäki             Vaasan Suunnistajat                 49.05      +5.43  
  9.   Heikki Partanen             Savon Rasti                         49.08      +5.46  
 10.   Tauno Tolmunen              Rasti E4                            50.49      +7.27  
 11.   Tapani Häkkinen             Itä-Päijänteen Rasti                50.54      +7.32  
 12.   Pentti Saarinen             Savon Rasti                         51.34      +8.12  
 12.   Matti Collin                Hiisirasti                          51.34      +8.12  
 14.   Tarmo Salmi                 Joutsenon Kullervo                  52.35      +9.13  
 15.   Eino Rantala                Saarijärven Pullistus               54.18     +10.56  
 16.   Erkki Manerus               Petäjäveden Petäjäiset              58.05     +14.43  
 17.   Paavo Valkonen              Hankasalmen Hanka                 1.04.29     +21.07  
 18.   Jukka Laurikkala            Jämsän Retki-Veikot               1.19.39     +36.17  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H75 : 6.4 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Koppelomäki           Epilän Esa                          35.35             
  2.   Toivo Ryyppö                Raja-Karjalan Suunnist.             36.33        +58  
  3.   Veikko Suutari              Joutsenon Kullervo                  37.57      +2.22  
  4.   Paavo Moisio                Saarijärven Pullistus               41.20      +5.45  
  5.   Pentti Vuorinen             Suunta Jurva                        43.28      +7.53  
  6.   Reino Kataja                Suunta Jurva                        47.49     +12.14  
  7.   Tauno Ilonen                Tampereen Yritys                    50.07     +14.32  
  8.   Kalle Leppänen              Rasti E4                            53.50     +18.15  
  9.   Simo Ruusunen               Epilän Esa                          59.23     +23.48  
 10.   Erkki Kotamäki              Petäjäveden Petäjäiset            1.03.08     +27.33  
 11.   Ahto Rintala                Rasti-Nokia                       1.06.45     +31.10  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H80 : 5.4 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Lätti                 Lounais-Hämeen Rasti                36.16             
  2.   Eero Liski                  Lounais-Hämeen Rasti                37.06        +50  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H85 : 5.1 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aarne Soanjärvi             Petäjäveden Petäjäiset            1.51.56             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H18 : 13.0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Topias Peltonen             Itä-Päijänteen Rasti              1.00.13             
  2.   Heikki Kohvakka             Kangasniemen Kalske               1.00.41        +28  
  3.   Juho Saari                  Pohjankyrön Rasti                 1.01.25      +1.12  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H16 : 11.7 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aki Saari                   Pohjankyrön Rasti                   49.46             
  2.   Reko Leppäsalmi             Haapamäen Urheilijat                51.40      +1.54  
  3.   Tero Kaksonen               Ylistaron Kilpa-Veljet              57.21      +7.35  
  4.   Matti Mörsky                Haapamäen Urheilijat              1.02.27     +12.41  
  5.   Aapo Häkkinen               Saarijärven Pullistus             1.06.39     +16.53  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H14 : 6.3 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Otto Kaario                 S-JKL                               30.53             
  2.   Jesper Lindahl              Akilles OK                          32.01      +1.08  
  3.   Olli Liikkanen              Rastivarsat                         33.06      +2.13  
  4.   Aleksi Ilmonen              Itä-Päijänteen Rasti                35.12      +4.19  
  5.   Jaakko Hyttinen             Rasti E4                          1.07.48     +36.55  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H12 : 3.8 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Konsta Sipiläinen           S-JKL                               19.17             
  2.   Arttu Kaario                S-JKL                               19.21         +4  
  3.   Aaro Aho                    Valkeakosken Haka                   20.46      +1.29  
  4.   Lasse Viilo                 Tampereen Pyrintö                   21.40      +2.23  
  5.   Teemu Kaksonen              Ylistaron Kilpa-Veljet              22.08      +2.51  
  6.   Eerik Nurminen              Kangasala SK                        22.39      +3.22  
  7.   Arttu Paalanen              Itä-Päijänteen Rasti                35.58     +16.41  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D21A : 15.1 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiia Tallila                Valkeakosken Haka                 1.07.39             
  2.   Johanna Niittymäki          Koo-Vee                           1.11.31      +3.52  
  3.   Merja Rantanen              Jämsän Retki-Veikot               1.12.36      +4.57  
  4.   Maria Salmi                 Lappeen Riento                    1.17.15      +9.36  
  5.   Maaret Rantanen             Jämsän Retki-Veikot               1.26.06     +18.27  
  6.   Jenni Pulkkinen             Rasti-Lukko                       1.33.17     +25.38  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D21C : 8.1 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mirva Ylennysmäki           Vihtavuoren Pamaus                1.08.42             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D35 : 11.7 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Katri Niittymäki            Koo-Vee                             55.17             
  2.   Satu Paalanen               Itä-Päijänteen Rasti              1.02.10      +6.53  
  3.   Katja Kaario                S-JKL                             1.02.33      +7.16  
  4.   Arja Nurminen               Valkeakosken Haka                 1.02.52      +7.35  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D45 : 10.4 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Annika Viilo                Tampereen Pyrintö                 1.06.39             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D50 : 7.1 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anne Pelto-Huikko           Epilän Esa                          39.50             
  2.   Kirsi Kihlström             Hankasalmen Hanka                   42.36      +2.46  
  3.   Päivi Raatikainen           Hankasalmen Hanka                   44.55      +5.05  
  4.   Tarja Kankaanpää            Kauhavan Wisa                       45.57      +6.07  
  5.   Sirpa Papinsaari            Kangasala SK                      1.11.25     +31.35  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D55 : 6.4 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Raili Liimatainen           Lammin Säkiä                        36.09             
  2.   Maarit Juura                Kankaanpään Suunnistajat            48.59     +12.50  
  3.   Irma Ahonkivi               Rastikarhut                         51.19     +15.10  
  4.   Eija Lassila                Vetelin Urheilijat                1.15.43     +39.34  
       Lea Pöyhönen                Vetelin Urheilijat                   Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D60 : 6.4 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marja Suomalainen           Leppävaaran Sisu                    37.00             
  2.   Sirkka Ketola               Saarijärven Pullistus               39.23      +2.23  
  3.   Sirpa Tarkiainen            Suunta-Sepot                        41.00      +4.00  
  4.   Vappu Hyvärinen             Saarijärven Pullistus               41.21      +4.21  
  5.   Maria-Leena Törrö           Valkeakosken Haka                   45.21      +8.21  
  6.   Eila Pitkänen               Jämsän Retki-Veikot                 51.28     +14.28  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D65 : 5.4 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuula Kaasalainen           Suunta-Sepot                        31.25             
  2.   Seija Piiparinen            Rastikarhut                         34.17      +2.52  
  3.   Tuulikki Liuha              Navi                                38.16      +6.51  
  4.   Tarja Rantala               Saarijärven Pullistus               49.07     +17.42  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D70 : 5.1 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marja-Liisa Ruusunen        Epilän Esa                          38.36             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D80 : 5.1 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saara Koivunen              S-JKL                             1.19.38             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D20 : 11.7 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Outi Valkonen               Kangasniemen Kalske               1.02.27             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D18 : 10.4 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Oona Valkonen               Kangasniemen Kalske                 51.17             
  2.   Minna Närhi                 Jämsän Retki-Veikot                 59.43      +8.26  
  3.   Johanna Saari               Kankaanpään Suunnistajat          1.08.16     +16.59  
  4.   Milla Ovaska                Epilän Esa                        1.14.33     +23.16  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D16 : 8.1 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hanna Lehto                 Lapuan Virkiä                       40.52             
  2.   Jenna Lehto                 Lapuan Virkiä                       45.37      +4.45  
  3.   Viivi Valkonen              Kangasniemen Kalske                 47.02      +6.10  
  4.   Niina Reponen               Paimion Rasti                       50.01      +9.09  
  5.   Johanna Viilo               Tampereen Pyrintö                   50.53     +10.01  
  6.   Inkeri Hyttinen             Rasti E4                            56.03     +15.11  
  7.   Iida Hämäläinen             Savon Rasti                         57.01     +16.09  
  8.   Pinja Sipiläinen            S-JKL                               59.25     +18.33  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D14 : 5.1 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Janika Puikkonen            S-JKL                               30.37             
       Varpu Aho                   Valkeakosken Haka                    Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D12 : 3.8 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Susanna Aho                 Länsi-Lavian Loiske                 19.49             
  2.   Katri Katainen              Haapamäen Urheilijat                26.46      +6.57  
  3.   Elsa Peltonen               Itä-Päijänteen Rasti                29.12      +9.23  
  4.   Sara Leppäsalmi             Haapamäen Urheilijat                31.00     +11.11  
  5.   Kaarina Nurminen            Kangasala SK                        34.05     +14.16  
  6.   Jannica Lindahl             Akilles OK                          35.14     +15.25