Haapamäki 26.3.11 kans.+AM-keskimatka

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Hannula Markus              6-3.40       4-5.28      2-10.12      2-12.21      2-16.51      1-22.29      1-24.21      1-26.27      1-29.57      1-32.27      1-34.25      1-38.27      1-39.26      1-40.42      1-41.02     41.02  Hannula Markus
  2. Linnainmaa Lauri            1-3.04       1-4.54       1-9.41      1-11.48      1-16.03      4-23.28      3-25.12      2-27.28      2-31.08      2-33.29      2-35.25      2-40.02      2-40.55      2-42.08      2-42.28     42.28  Linnainmaa Lauri
  3. Reponen Tommi               3-3.29       3-5.22      3-10.13      3-12.24      3-17.29      2-23.05      2-24.52      3-27.30      3-31.14      3-33.45      3-35.48      3-40.18      3-41.16      3-42.37      3-42.57     42.57  Reponen Tommi
  4. Tuomala Misa                7-3.41       5-5.39      6-11.20      7-13.51      7-18.45      5-23.49      5-25.36      5-28.07      5-31.56      4-34.29      5-36.56      4-41.13      4-42.11      4-43.29      4-43.49     43.49  Tuomala Misa
  5. Viholainen Joona            2-3.27       2-5.20      4-10.42      4-12.59      4-17.57      3-23.22      4-25.17      4-27.52      4-31.38      5-34.32      4-36.35      5-41.19      5-42.18      5-43.38      5-43.58     43.58  Viholainen Joona
  6. Peltonen Heikki             5-3.37       9-6.24      7-11.29      6-13.47      6-18.38      6-24.32      6-26.18      6-28.32      6-32.11      6-34.52      6-37.03      6-41.41      6-42.40      6-44.04      6-44.25     44.25  Peltonen Heikki
  7. Liukkala Jaakko             4-3.34       5-5.39      5-10.58      5-13.14      5-17.59      7-24.35      7-26.44      7-29.16      7-33.25      7-35.58      7-38.05      7-42.36      7-43.37      7-44.55      7-45.15     45.15  Liukkala Jaakko
  8. Saikko Ville                9-4.00       7-6.15      8-11.58      8-14.45      8-20.24      9-27.20      8-29.46      8-32.24      8-36.53      8-39.28      8-41.40      8-46.50      8-47.56      8-49.31      8-49.54     49.54  Saikko Ville
  9. Hyyryläinen Matti           8-3.47       8-6.16      9-12.33      9-15.20      9-21.00      8-27.14      9-29.50      9-32.57      9-38.30      9-41.14      9-44.06      9-49.22      9-50.23      9-51.54      9-52.15     52.15  Hyyryläinen Matti
 10. Kärkkäinen Matti           11-4.50      11-7.37     10-14.19     10-17.19     10-23.06     10-30.26     10-33.06     10-36.19     10-41.20     10-44.49     10-47.20     10-53.24     10-54.41     10-56.22     10-56.48     56.48  Kärkkäinen Matti
 11. Raitoharju Matti           10-4.36      10-7.12     11-15.59     11-19.10     11-26.17     11-34.49     11-37.21     11-40.44     11-46.11     11-49.30     11-52.20     11-58.52   11-1.00.09   11-1.01.57   11-1.02.22   1.02.22  Raitoharju Matti
 12. Lamminsivu Harri           12-5.22     12-10.49     12-19.06     12-22.59     12-30.15     12-40.15     12-46.12     12-51.00     12-57.44   12-1.02.11   12-1.05.43   12-1.13.01   12-1.14.37   12-1.16.43   12-1.17.14   1.17.14  Lamminsivu Harri

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Hannula Markus              6-3.40       1-1.48       1-4.44       2-2.09       2-4.30       4-5.38       5-1.52       1-2.06       1-3.30       2-2.30       2-1.58       1-4.02         4-59       2-1.16         1-20            -      41.02  Hannula Markus
  2. Linnainmaa Lauri            1-3.04       2-1.50       2-4.47       1-2.07       1-4.15      10-7.25       1-1.44       3-2.16       3-3.40       1-2.21       1-1.56       5-4.37         1-53       1-1.13         1-20            -      42.28  Linnainmaa Lauri
  3. Reponen Tommi               3-3.29       3-1.53       3-4.51       3-2.11       7-5.05       3-5.36       3-1.47       7-2.38       4-3.44       3-2.31       3-2.03       3-4.30         2-58       6-1.21         1-20            -      42.57  Reponen Tommi
  4. Tuomala Misa                7-3.41       5-1.58       7-5.41       7-2.31       5-4.54       1-5.04       3-1.47       4-2.31       6-3.49       4-2.33       8-2.27       2-4.17         2-58       3-1.18         1-20            -      43.49  Tuomala Misa
  5. Viholainen Joona            2-3.27       3-1.53       6-5.22       5-2.17       6-4.58       2-5.25       6-1.55       6-2.35       5-3.46       9-2.54       3-2.03       7-4.44         4-59       5-1.20         1-20            -      43.58  Viholainen Joona
  6. Peltonen Heikki             5-3.37      10-2.47       4-5.05       6-2.18       4-4.51       5-5.54       2-1.46       2-2.14       2-3.39       7-2.41       6-2.11       6-4.38         4-59       7-1.24         7-21            -      44.25  Peltonen Heikki
  7. Liukkala Jaakko             4-3.34       6-2.05       5-5.19       4-2.16       3-4.45       7-6.36       7-2.09       5-2.32       7-4.09       4-2.33       5-2.07       4-4.31       7-1.01       3-1.18         1-20            -      45.15  Liukkala Jaakko
  8. Saikko Ville                9-4.00       7-2.15       8-5.43       8-2.47       8-5.39       8-6.56       8-2.26       7-2.38       8-4.29       6-2.35       7-2.12       8-5.10       9-1.06       9-1.35         9-23            -      49.54  Saikko Ville
  9. Hyyryläinen Matti           8-3.47       8-2.29       9-6.17       8-2.47       9-5.40       6-6.14      10-2.36       9-3.07      11-5.33       8-2.44      11-2.52       9-5.16       7-1.01       8-1.31         7-21            -      52.15  Hyyryläinen Matti
 10. Kärkkäinen Matti           11-4.50      10-2.47      10-6.42      10-3.00      10-5.47       9-7.20      11-2.40      10-3.13       9-5.01      11-3.29       9-2.31      10-6.04      10-1.17      10-1.41        11-26            -      56.48  Kärkkäinen Matti
 11. Raitoharju Matti           10-4.36       9-2.36      12-8.47      11-3.11      11-7.07      11-8.32       9-2.32      11-3.23      10-5.27      10-3.19      10-2.50      11-6.32      10-1.17      11-1.48        10-25            -    1.02.22  Raitoharju Matti
 12. Lamminsivu Harri           12-5.22      12-5.27      11-8.17      12-3.53      12-7.16     12-10.00      12-5.57      12-4.48      12-6.44      12-4.27      12-3.32      12-7.18      12-1.36      12-2.06        12-31            -    1.17.14  Lamminsivu Harri

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Lindahl Anders              1-4.40       1-7.42      1-14.52      1-17.08      1-20.48      1-24.59      1-26.25      1-29.38      1-30.58      1-32.55      1-33.22     33.22  Lindahl Anders
  2. Kopra Riku                  2-5.35       2-8.27      2-17.11      2-20.01      2-24.34      2-29.47      2-31.27      2-36.24      2-38.08      2-40.38      2-41.17     41.17  Kopra Riku

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Lindahl Anders              1-4.40       2-3.02       1-7.10       1-2.16       1-3.40       1-4.11       1-1.26       1-3.13       1-1.20       1-1.57         1-27            -      33.22  Lindahl Anders
  2. Kopra Riku                  2-5.35       1-2.52       2-8.44       2-2.50       2-4.33       2-5.13       2-1.40       2-4.57       2-1.44       2-2.30         2-39            -      41.17  Kopra Riku

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Häkkinen Mika               1-2.48       1-8.50      1-10.24      1-20.20      1-22.51      1-25.34      1-30.00      1-32.02      1-35.57      1-37.11      1-38.17      1-39.12      1-39.32     39.32  Häkkinen Mika
  2. Pitkänen Marko              2-3.08      3-10.09      2-11.55      2-21.37      2-24.14      2-27.14      2-32.04      2-34.19      2-38.54      2-40.19      2-41.32      2-42.32      2-42.54     42.54  Pitkänen Marko
  3. Kaario Kimmo                5-3.27      2-10.01      3-12.01      3-21.51      3-24.46      3-28.05      3-33.52      3-36.14      3-40.47      3-42.08      3-43.19      3-44.22      3-44.44     44.44  Kaario Kimmo
  4. Nurminen Joonas             3-3.20      4-10.18      4-12.14      4-22.54      4-25.55      4-29.28      4-34.50      4-37.08      4-41.16      4-42.38      4-43.57      4-45.00      4-45.21     45.21  Nurminen Joonas
  5. Leppäniemi Jani             6-3.48      5-10.42      5-13.14      5-24.32      5-27.47      5-31.42      5-37.24      5-40.19      5-44.56      5-46.21      5-47.46      5-48.57      5-49.23     49.23  Leppäniemi Jani
  6. Savolainen Tomi             7-4.40      7-12.30      7-14.55      6-27.53      6-31.15      6-35.06      6-41.09      6-43.43      6-48.39      6-50.02      6-51.28      6-52.41      6-53.05     53.05  Savolainen Tomi
  7. Myllymäki Jyri              4-3.25      6-11.36      6-14.21      7-28.08      7-31.39      7-41.36      7-47.23      7-50.25      7-55.26      7-57.17      7-58.36      7-59.49    7-1.00.12   1.00.12  Myllymäki Jyri
  8. Pellinen Janne              8-6.19      8-21.56      8-24.27      8-45.52      8-52.02    8-1.01.26    8-1.10.51    8-1.14.22    8-1.22.47    8-1.25.42    8-1.27.50    8-1.29.56    8-1.30.26   1.30.26  Pellinen Janne
 HYL Kallio Kari          

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Häkkinen Mika               1-2.48       1-6.02       1-1.34       3-9.56       1-2.31       1-2.43       1-4.26       1-2.02       1-3.55       1-1.14       1-1.06         1-55         1-20            -      39.32  Häkkinen Mika
  2. Pitkänen Marko              2-3.08       5-7.01       2-1.46       1-9.42       2-2.37       2-3.00       2-4.50       2-2.15       4-4.35       5-1.25       3-1.13       2-1.00         3-22            -      42.54  Pitkänen Marko
  3. Kaario Kimmo                5-3.27       2-6.34       4-2.00       2-9.50       3-2.55       3-3.19       5-5.47       4-2.22       3-4.33       2-1.21       2-1.11       3-1.03         3-22            -      44.44  Kaario Kimmo
  4. Nurminen Joonas             3-3.20       4-6.58       3-1.56      4-10.40       4-3.01       4-3.33       3-5.22       3-2.18       2-4.08       3-1.22       4-1.19       3-1.03         2-21            -      45.21  Nurminen Joonas
  5. Leppäniemi Jani             6-3.48       3-6.54       7-2.32      5-11.18       5-3.15       6-3.55       4-5.42       6-2.55       5-4.37       5-1.25       6-1.25       5-1.11         7-26            -      49.23  Leppäniemi Jani
  6. Savolainen Tomi             7-4.40       6-7.50       5-2.25      6-12.58       6-3.22       5-3.51       7-6.03       5-2.34       6-4.56       4-1.23       7-1.26       6-1.13         6-24            -      53.05  Savolainen Tomi
  7. Myllymäki Jyri              4-3.25       7-8.11       8-2.45      7-13.47       7-3.31       8-9.57       5-5.47       7-3.02       7-5.01       7-1.51       4-1.19       6-1.13         5-23            -    1.00.12  Myllymäki Jyri
  8. Pellinen Janne              8-6.19      8-15.37       6-2.31      8-21.25       8-6.10       7-9.24       8-9.25       8-3.31       8-8.25       8-2.55       8-2.08       8-2.06         8-30            -    1.30.26  Pellinen Janne
 HYL Kallio Kari          

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Moisio Petri                1-3.12       1-4.34      1-10.16      1-15.41      1-16.47      1-19.54      1-23.45      1-28.00      1-32.16      1-33.13      1-34.37      1-34.58     34.58  Moisio Petri
  2. Stevander Petri             3-3.21       6-5.29      4-11.20      3-16.56      3-18.06      3-21.06      2-24.50      3-29.34      2-33.51      2-34.51      2-36.12      2-36.32     36.32  Stevander Petri
  3. Tuokko Jyrki                4-3.28       3-4.55      3-10.47      2-16.27      2-17.51      2-21.01      3-25.04      2-29.29      3-34.20      3-35.19      3-36.43      3-37.04     37.04  Tuokko Jyrki
  4. Vehkamäki Tero              2-3.17       2-4.35      2-10.38      6-17.56      5-19.17      5-23.02      4-27.10      4-31.58      4-37.23      4-38.24      4-40.00      4-40.27     40.27  Vehkamäki Tero
  5. Sipiläinen Jouni            5-3.35       5-5.08      5-11.36      5-17.49      6-19.20      4-22.49      5-27.32      5-32.10      5-37.30      5-38.41      5-40.14      5-40.36     40.36  Sipiläinen Jouni
  6. Reiman Timo                 6-3.39       4-5.02      6-11.44      4-17.45      4-19.11      6-23.27      6-27.43      6-32.32      6-37.45      6-38.50      6-40.24      6-40.49     40.49  Reiman Timo
  7. Iitti Jukka                 8-4.27       8-6.02      7-12.52      7-19.21      7-20.50      7-24.28      7-28.53      7-33.38      7-39.04      7-40.13      7-41.53      7-42.19     42.19  Iitti Jukka
  8. Aho Jarmo                   7-4.08       7-5.35      8-13.17      8-20.29      8-21.50      8-24.59      8-29.25      8-34.53      8-39.55      8-41.01      8-42.27      8-42.50     42.50  Aho Jarmo
  9. Kokko  Tarmo                9-5.28       9-7.36      9-15.37      9-23.39      9-25.38      9-30.38      9-36.44      9-42.32      9-49.19      9-50.43      9-52.39      9-53.03     53.03  Kokko  Tarmo
 10. Hirvonen Petri             10-6.12      10-7.58     10-16.34     10-27.15     10-30.10     10-36.10     10-45.06     10-52.22   10-1.01.26   10-1.03.17   10-1.05.28   10-1.05.56   1.05.56  Hirvonen Petri

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Moisio Petri                1-3.12       2-1.22       1-5.42       1-5.25       1-1.06       2-3.07       2-3.51       1-4.15       1-4.16         1-57       2-1.24         2-21            -      34.58  Moisio Petri
  2. Stevander Petri             3-3.21       9-2.08       2-5.51       2-5.36       2-1.10       1-3.00       1-3.44       4-4.44       2-4.17       3-1.00       1-1.21         1-20            -      36.32  Stevander Petri
  3. Tuokko Jyrki                4-3.28       4-1.27       3-5.52       3-5.40       5-1.24       4-3.10       3-4.03       2-4.25       3-4.51         2-59       2-1.24         2-21            -      37.04  Tuokko Jyrki
  4. Vehkamäki Tero              2-3.17       1-1.18       4-6.03       8-7.18       3-1.21       7-3.45       4-4.08       6-4.48       7-5.25       4-1.01       7-1.36         9-27            -      40.27  Vehkamäki Tero
  5. Sipiläinen Jouni            5-3.35       6-1.33       5-6.28       5-6.13       8-1.31       5-3.29       8-4.43       3-4.38       6-5.20       8-1.11       5-1.33         4-22            -      40.36  Sipiläinen Jouni
  6. Reiman Timo                 6-3.39       3-1.23       6-6.42       4-6.01       6-1.26       8-4.16       5-4.16       7-4.49       5-5.13       5-1.05       6-1.34         7-25            -      40.49  Reiman Timo
  7. Iitti Jukka                 8-4.27       7-1.35       7-6.50       6-6.29       7-1.29       6-3.38       6-4.25       5-4.45       8-5.26       7-1.09       8-1.40         8-26            -      42.19  Iitti Jukka
  8. Aho Jarmo                   7-4.08       4-1.27       8-7.42       7-7.12       3-1.21       3-3.09       7-4.26       8-5.28       4-5.02       6-1.06       4-1.26         5-23            -      42.50  Aho Jarmo
  9. Kokko  Tarmo                9-5.28       9-2.08       9-8.01       9-8.02       9-1.59       9-5.00       9-6.06       9-5.48       9-6.47       9-1.24       9-1.56         6-24            -      53.03  Kokko  Tarmo
 10. Hirvonen Petri             10-6.12       8-1.46      10-8.36     10-10.41      10-2.55      10-6.00      10-8.56      10-7.16      10-9.04      10-1.51      10-2.11        10-28            -    1.05.56  Hirvonen Petri

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Koskinen Juha               3-3.19       2-4.41       2-9.54      1-15.16      1-16.26      1-19.46      1-23.16      1-27.09      1-31.54      1-32.50      1-34.11      1-34.34     34.34  Koskinen Juha
  2. Koskinen Seppo              1-2.55       1-4.16       1-9.31      3-15.53      2-17.07      3-20.43      2-24.25      2-28.25      2-32.33      2-33.28      2-34.46      2-35.06     35.06  Koskinen Seppo
  3. Sippola Asko                2-3.17       3-4.55      3-10.17      2-15.51      3-17.14      2-20.28      2-24.25      3-28.54      3-33.40      3-34.43      3-36.05      3-36.26     36.26  Sippola Asko
  4. Tuomala Jyrki               5-3.54       8-6.33      6-12.17      5-18.00      5-19.17      5-22.26      5-26.21      5-31.00      5-35.31      5-36.33      4-37.49      4-38.09     38.09  Tuomala Jyrki
  5. Kaiponen Seppo              4-3.39       4-5.12      4-11.09      4-17.02      4-18.29      4-21.49      4-26.01      4-30.33      4-35.23      4-36.32      5-38.03      5-38.27     38.27  Kaiponen Seppo
  6. Marttinen Tuomo             6-3.56       5-5.21      5-12.11      6-18.14      6-19.40      6-23.48      6-28.01      6-32.36      6-37.44      6-38.51      6-40.22      6-40.45     40.45  Marttinen Tuomo
  7. Ilmonen Matti               8-4.25       8-6.33      9-13.25      8-19.48      8-21.23      8-25.27      8-30.07      8-34.40      7-39.35      7-40.41      7-42.11      7-42.34     42.34  Ilmonen Matti
  8. Kaksonen Martti             7-4.12       6-5.48      7-12.57      7-19.10      7-20.46      7-24.30      7-29.16      7-34.22      8-39.45      8-40.59      8-42.34      8-42.58     42.58  Kaksonen Martti
  9. Kinnari Jukka               9-4.28       7-6.07      8-13.00      9-20.19      9-21.57      9-25.40      9-30.10      9-35.26      9-40.46      9-41.56      9-43.32      9-43.55     43.55  Kinnari Jukka
 10. Laasanen Juha              10-4.40      10-7.40     10-15.12     10-22.22     10-24.12     10-29.06     10-34.14     10-39.28     10-45.07     10-46.31     10-48.10     10-48.37     48.37  Laasanen Juha

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Koskinen Juha               3-3.19       2-1.22       1-5.13       1-5.22       1-1.10       3-3.20       1-3.30       1-3.53       3-4.45         2-56       3-1.21         4-23            -      34.34  Koskinen Juha
  2. Koskinen Seppo              1-2.55       1-1.21       2-5.15       7-6.22       2-1.14       5-3.36       2-3.42       2-4.00       1-4.08         1-55       2-1.18         1-20            -      35.06  Koskinen Seppo
  3. Sippola Asko                2-3.17       6-1.38       3-5.22       2-5.34       4-1.23       2-3.14       4-3.57       3-4.29       4-4.46       4-1.03       4-1.22         3-21            -      36.26  Sippola Asko
  4. Tuomala Jyrki               5-3.54       9-2.39       4-5.44       3-5.43       3-1.17       1-3.09       3-3.55       7-4.39       2-4.31       3-1.02       1-1.16         1-20            -      38.09  Tuomala Jyrki
  5. Kaiponen Seppo              4-3.39       4-1.33       5-5.57       4-5.53       6-1.27       3-3.20       5-4.12       4-4.32       5-4.50       7-1.09       6-1.31         8-24            -      38.27  Kaiponen Seppo
  6. Marttinen Tuomo             6-3.56       3-1.25       6-6.50       5-6.03       5-1.26       9-4.08       6-4.13       6-4.35       7-5.08       6-1.07       6-1.31         4-23            -      40.45  Marttinen Tuomo
  7. Ilmonen Matti               8-4.25       8-2.08       7-6.52       8-6.23       7-1.35       8-4.04       8-4.40       5-4.33       6-4.55       5-1.06       5-1.30         4-23            -      42.34  Ilmonen Matti
  8. Kaksonen Martti             7-4.12       5-1.36       9-7.09       6-6.13       8-1.36       7-3.44       9-4.46       8-5.06       9-5.23       9-1.14       8-1.35         8-24            -      42.58  Kaksonen Martti
  9. Kinnari Jukka               9-4.28       7-1.39       8-6.53      10-7.19       9-1.38       6-3.43       7-4.30      10-5.16       8-5.20       8-1.10       9-1.36         4-23            -      43.55  Kinnari Jukka
 10. Laasanen Juha              10-4.40      10-3.00      10-7.32       9-7.10      10-1.50      10-4.54      10-5.08       9-5.14      10-5.39      10-1.24      10-1.39        10-27            -      48.37  Laasanen Juha

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Ovaska Pertti               1-1.36       2-6.44      2-14.28      2-16.45      2-20.54      1-25.51      1-27.43      1-32.42      1-34.23      1-35.27      1-35.48     35.48  Ovaska Pertti
  2. Liikkanen Reima             4-1.44       1-6.30      1-13.31      1-15.40      1-20.25      2-26.04      2-27.56      2-33.04      2-34.52      2-35.56      2-36.21     36.21  Liikkanen Reima
  3. Paukku Ismo                 2-1.41       6-7.31      3-14.46      3-16.58      3-21.01      3-26.18      3-28.09      3-33.21      3-34.55      3-35.58      3-36.22     36.22  Paukku Ismo
  4. Laine Markku                2-1.41       4-7.07      5-14.58      4-17.03      5-21.28      4-26.53      4-28.47      4-33.49      4-35.26      4-36.32      4-36.55     36.55  Laine Markku
  5. Pajukangas Tauno            6-2.07       5-7.30      4-14.48      5-17.05      4-21.10      5-26.54      5-29.20      5-34.21      5-35.52      5-36.54      5-37.16     37.16  Pajukangas Tauno
  6. Mahlamäki Jari              5-1.46       3-7.05      6-15.08      6-18.11      6-22.36      6-28.46      6-31.06      6-36.50      6-38.28      6-39.35      6-39.59     39.59  Mahlamäki Jari
  7. Häkkinen Olli-Pekka         7-2.11       7-7.56      7-16.39      7-19.06      7-23.42      7-29.15      7-31.24      7-37.09      7-38.58      7-40.14      7-40.44     40.44  Häkkinen Olli-Pekka
  8. Rajamäki Timo               8-4.08      8-12.23      8-24.02      8-27.03      8-33.35      8-40.38      8-43.02      8-49.57      8-51.59      8-53.17      8-53.42     53.42  Rajamäki Timo

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Ovaska Pertti               1-1.36       2-5.08       4-7.44       4-2.17       3-4.09       1-4.57       2-1.52       1-4.59       5-1.41       3-1.04         1-21            -      35.48  Ovaska Pertti
  2. Liikkanen Reima             4-1.44       1-4.46       1-7.01       2-2.09       7-4.45       5-5.39       2-1.52       4-5.08       6-1.48       3-1.04         6-25            -      36.21  Liikkanen Reima
  3. Paukku Ismo                 2-1.41       7-5.50       2-7.15       3-2.12       1-4.03       2-5.17       1-1.51       5-5.12       2-1.34       2-1.03         4-24            -      36.22  Paukku Ismo
  4. Laine Markku                2-1.41       5-5.26       5-7.51       1-2.05       4-4.25       3-5.25       4-1.54       3-5.02       3-1.37       5-1.06         3-23            -      36.55  Laine Markku
  5. Pajukangas Tauno            6-2.07       4-5.23       3-7.18       4-2.17       2-4.05       6-5.44       8-2.26       2-5.01       1-1.31       1-1.02         2-22            -      37.16  Pajukangas Tauno
  6. Mahlamäki Jari              5-1.46       3-5.19       6-8.03       8-3.03       4-4.25       7-6.10       6-2.20       6-5.44       4-1.38       6-1.07         4-24            -      39.59  Mahlamäki Jari
  7. Häkkinen Olli-Pekka         7-2.11       6-5.45       7-8.43       6-2.27       6-4.36       4-5.33       5-2.09       7-5.45       7-1.49       7-1.16         8-30            -      40.44  Häkkinen Olli-Pekka
  8. Rajamäki Timo               8-4.08       8-8.15      8-11.39       7-3.01       8-6.32       8-7.03       7-2.24       8-6.55       8-2.02       8-1.18         6-25            -      53.42  Rajamäki Timo

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Keltamäki Seppo             1-3.31      1-10.03      1-13.49      1-15.45      1-18.32      1-21.32      1-23.23      1-25.47      1-27.22      1-28.29      1-28.52     28.52  Keltamäki Seppo
  2. Tolonen Juha                2-3.34      2-10.29      2-14.29      2-15.55      2-18.42      2-21.53      2-23.40      2-26.06      2-27.42      2-28.47      2-29.10     29.10  Tolonen Juha
  3. Halla-Aho Timo              4-3.45      3-10.32      2-14.29      3-15.59      3-18.57      3-22.10      3-23.53      3-26.27      3-28.13      3-29.20      3-29.49     29.49  Halla-Aho Timo
  4. Nyberg Henry                3-3.42      4-10.36      4-14.33      4-16.05      4-19.03      4-22.15      4-24.03      4-26.39      4-28.18      4-29.31      4-29.54     29.54  Nyberg Henry
  5. Etu-Huitti Arto            11-4.50      5-11.23      5-15.28      5-16.49      5-19.52      5-23.30      5-25.18      5-27.52      5-29.38      5-30.40      5-31.06     31.06  Etu-Huitti Arto
  6. Väätäinen Hannu             5-3.53      7-11.32      6-15.39      6-17.16      6-20.21      6-23.46      6-25.39      6-28.23      6-30.09      6-31.19      6-31.46     31.46  Väätäinen Hannu
  7. Liukkala Pekka              7-4.06      6-11.26      7-15.55      7-17.32      7-20.36      7-23.59      7-25.58      7-28.43      7-30.25      7-31.35      7-32.00     32.00  Liukkala Pekka
  8. Leppälä Martti              8-4.09      8-12.20      8-17.01      8-18.37      8-21.41      8-25.22      8-27.20      8-30.22      8-32.19      8-33.31      8-33.53     33.53  Leppälä Martti
  9. Vilhunen Lauri             13-4.58     10-13.24      9-17.26      9-19.20      9-22.27      9-26.01      9-27.53      9-30.56      9-32.42      9-33.53      9-34.25     34.25  Vilhunen Lauri
 10. Raatikainen Seppo           6-3.56     11-13.43     10-18.06     11-19.50     11-23.07     10-26.45     10-28.42     10-31.43     10-34.22     10-35.32     10-35.58     35.58  Raatikainen Seppo
 11. Papinsaari Kari            10-4.22      9-13.00     11-18.07     10-19.45     10-23.00     11-27.20     11-31.15     11-33.59     11-36.33     11-37.55     11-38.24     38.24  Papinsaari Kari
 12. Rajala Markku               9-4.18     13-15.14     13-20.39     13-22.34     13-26.42     13-31.01     12-33.16     12-36.16     12-38.37     12-39.55     12-40.22     40.22  Rajala Markku
 13. Antikainen Raimo           12-4.54     12-14.25     12-20.20     12-22.11     12-25.54     12-30.11     13-33.21     13-38.03     13-40.18     13-41.42     13-42.09     42.09  Antikainen Raimo

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Keltamäki Seppo             1-3.31       1-6.32       1-3.46      13-1.56       1-2.47       1-3.00       5-1.51       1-2.24       1-1.35       3-1.07         2-23            -      28.52  Keltamäki Seppo
  2. Tolonen Juha                2-3.34       5-6.55       4-4.00       2-1.26       1-2.47       2-3.11       2-1.47       2-2.26       2-1.36       2-1.05         2-23            -      29.10  Tolonen Juha
  3. Halla-Aho Timo              4-3.45       3-6.47       2-3.57       3-1.30       3-2.58       4-3.13       1-1.43       3-2.34       5-1.46       3-1.07        11-29            -      29.49  Halla-Aho Timo
  4. Nyberg Henry                3-3.42       4-6.54       2-3.57       4-1.32       3-2.58       3-3.12       3-1.48       5-2.36       3-1.39      10-1.13         2-23            -      29.54  Nyberg Henry
  5. Etu-Huitti Arto            11-4.50       2-6.33       6-4.05       1-1.21       5-3.03       8-3.38       3-1.48       3-2.34       5-1.46       1-1.02         6-26            -      31.06  Etu-Huitti Arto
  6. Väätäinen Hannu             5-3.53       7-7.39       7-4.07       6-1.37       8-3.05       6-3.25       7-1.53       6-2.44       5-1.46       5-1.10         8-27            -      31.46  Väätäinen Hannu
  7. Liukkala Pekka              7-4.06       6-7.20       9-4.29       6-1.37       6-3.04       5-3.23      10-1.59       8-2.45       4-1.42       5-1.10         5-25            -      32.00  Liukkala Pekka
  8. Leppälä Martti              8-4.09       8-8.11      10-4.41       5-1.36       6-3.04      10-3.41       9-1.58      11-3.02       9-1.57       9-1.12         1-22            -      33.53  Leppälä Martti
  9. Vilhunen Lauri             13-4.58       9-8.26       5-4.02      11-1.54       9-3.07       7-3.34       6-1.52      12-3.03       5-1.46       8-1.11        13-32            -      34.25  Vilhunen Lauri
 10. Raatikainen Seppo           6-3.56      12-9.47       8-4.23       9-1.44      11-3.17       8-3.38       8-1.57      10-3.01      13-2.39       5-1.10         6-26            -      35.58  Raatikainen Seppo
 11. Papinsaari Kari            10-4.22      10-8.38      11-5.07       8-1.38      10-3.15      13-4.20      13-3.55       6-2.44      12-2.34      12-1.22        11-29            -      38.24  Papinsaari Kari
 12. Rajala Markku               9-4.18     13-10.56      12-5.25      12-1.55      13-4.08      12-4.19      11-2.15       9-3.00      11-2.21      11-1.18         8-27            -      40.22  Rajala Markku
 13. Antikainen Raimo           12-4.54      11-9.31      13-5.55      10-1.51      12-3.43      11-4.17      12-3.10      13-4.42      10-2.15      13-1.24         8-27            -      42.09  Antikainen Raimo

H60 Tilanne rasteilla

