Haapamäki 26.3.11 kans.+AM-keskimatka

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H21A : 10.9 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markus Hannula              MU                    41.02             
  2.   Lauri Linnainmaa            KyRa                  42.28      +1.26  
  3.   Tommi Reponen               PR                    42.57      +1.55  
  4.   Misa Tuomala                S-JKL                 43.49      +2.47  
  5.   Joona Viholainen            S-JKL                 43.58      +2.56  
  6.   Heikki Peltonen             IPR                   44.25      +3.23  
  7.   Jaakko Liukkala             HauSi                 45.15      +4.13  
  8.   Ville Saikko                LappRi                49.54      +8.52  
  9.   Matti Hyyryläinen           Hanka                 52.15     +11.13  
 10.   Matti Kärkkäinen            JRV                   56.48     +15.46  
 11.   Matti Raitoharju            RaLu                1.02.22     +21.20  
 12.   Harri Lamminsivu            S-JKL               1.17.14     +36.12  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H21C : 6.1 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anders Lindahl              AOK                   33.22             
  2.   Riku Kopra                  OrPo                  41.17      +7.55  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H35 : 9.3 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Mika Häkkinen               Hiiltomieh            39.32             
  2.   Marko Pitkänen              JRV                   42.54      +3.22  
  3.   Kimmo Kaario                VaajTe                44.44      +5.12  
  4.   Joonas Nurminen             JRV                   45.21      +5.49  
  5.   Jani Leppäniemi             VetU                  49.23      +9.51  
  6.   Tomi Savolainen             RasKe                 53.05     +13.33  
  7.   Jyri Myllymäki              VetU                1.00.12     +20.40  
  8.   Janne Pellinen              Hanka               1.30.26     +50.54  
       Kari Kallio                 Koovee                 Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H40 : 8.8 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petri Moisio                SaPu                  34.58             
  2.   Petri Stevander             KuortKu               36.32      +1.34  
  3.   Jyrki Tuokko                RaVa                  37.04      +2.06  
  4.   Tero Vehkamäki              KanSu                 40.27      +5.29  
  5.   Jouni Sipiläinen            S-JKL                 40.36      +5.38  
  6.   Timo Reiman                 S-JKL                 40.49      +5.51  
  7.   Jukka Iitti                 RastiE4               42.19      +7.21  
  8.   Jarmo Aho                   PälkLu                42.50      +7.52  
  9.    Tarmo Kokko                TarpSu                53.03     +18.05  
 10.   Petri Hirvonen              EE                  1.05.56     +30.58  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H45 : 8.8 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Koskinen               JalJa                 34.34             
  2.   Seppo Koskinen              JalJa                 35.06        +32  
  3.   Asko Sippola                KuortKu               36.26      +1.52  
  4.   Jyrki Tuomala               S-JKL                 38.09      +3.35  
  5.   Seppo Kaiponen              ViiSu                 38.27      +3.53  
  6.   Tuomo Marttinen             Kalske                40.45      +6.11  
  7.   Matti Ilmonen               IPR                   42.34      +8.00  
  8.   Martti Kaksonen             YKV                   42.58      +8.24  
  9.   Jukka Kinnari               SuJu                  43.55      +9.21  
 10.   Juha Laasanen               LaihLu                48.37     +14.03  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H50 : 7.7 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pertti Ovaska               EE                    35.48             
  2.   Reima Liikkanen             RaVa                  36.21        +33  
  3.   Ismo Paukku                 ViPa                  36.22        +34  
  4.   Markku Laine                MU                    36.55      +1.07  
  5.   Tauno Pajukangas            KPV                   37.16      +1.28  
  6.   Jari Mahlamäki              TeuRi                 39.59      +4.11  
  7.   Olli-Pekka Häkkinen         SaPu                  40.44      +4.56  
  8.   Timo Rajamäki               KyRa                  53.42     +17.54  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H55 : 6.9 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seppo Keltamäki             YSR                   28.52             
  2.   Juha Tolonen                Hanka                 29.10        +18  
  3.   Timo Halla-Aho              YSR                   29.49        +57  
  4.   Henry Nyberg                Orient                29.54      +1.02  
  5.   Arto Etu-Huitti             MSParma               31.06      +2.14  
  6.   Hannu Väätäinen             ViPa                  31.46      +2.54  
  7.   Pekka Liukkala              HauSi                 32.00      +3.08  
  8.   Martti Leppälä              HlS                   33.53      +5.01  
  9.   Lauri Vilhunen              HU-46                 34.25      +5.33  
 10.   Seppo Raatikainen           SaPu                  35.58      +7.06  
 11.   Kari Papinsaari             KangSK                38.24      +9.32  
 12.   Markku Rajala               Koovee                40.22     +11.30  
 13.   Raimo Antikainen            VetU                  42.09     +13.17  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H60 : 6.1 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Keijo Lakkinen              SuSe                  27.27             
  2.   Tapio Lindstedt             EE                    27.32         +5  
  3.   Kauko Salonen               ViPa                  27.45        +18  
  4.   Aulis Hahtola               RasKu                 28.11        +44  
  5.   Veikko Oinonen              ViiSu                 28.28      +1.01  
  6.   Erkki Siitonen              ViRuS                 28.59      +1.32  
  7.   Eero Kattilakoski           KPV                   29.15      +1.48  
  8.   Pekka Pökälä                AR                    29.50      +2.23  
  9.   Pentti Kivelä               HU-46                 30.18      +2.51  
 10.   Ari Myllymäki               KPV                   30.43      +3.16  
 11.   Jouko Mäki                  TY                    33.17      +5.50  
 12.   Tapani Pöllänen             MU                    33.45      +6.18  
 13.   Jussi Köykkä                RasKu                 34.31      +7.04  
 14.   Eero Tonteri                S-JKL                 35.29      +8.02  
 15.   Markku Myllyaho             SalRe                 35.35      +8.08  
 16.   Pekka Ottelin               JRV                   37.21      +9.54  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H65 : 5.8 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sulo Jakovlev               SaRa                  25.26             
  2.   Juhani Kytöjoki             Jyry                  26.37      +1.11  
  3.   Jukka Savolainen            LS-37                 27.00      +1.34  
  4.   Yrjö Nikkinen               HyRa                  27.09      +1.43  
  5.   Kauko Turunen               LS-37                 27.15      +1.49  
  6.   Pertti Valtee               HS                    27.19      +1.53  
  7.   Matti Rajamäki              KyRa                  27.54      +2.28  
  8.   Seppo Tammela               LaukU                 28.02      +2.36  
  9.   Heikki Pitkänen             JRV                   28.56      +3.30  
 10.   Jouko Torvikoski            JäPa                  29.08      +3.42  
 11.   Severi Halkosaari           NivU                  29.19      +3.53  
 12.   Juhani Valtee               Eräp                  30.18      +4.52  
 13.   Asko Kujala                 KoS                   30.26      +5.00  
 14.   Mikko Saarinen              KeuKi                 31.07      +5.41  
 15.   Antti Niittymäki            Eräp                  32.29      +7.03  
 16.   Oiva Kaasalainen            SuSe                  32.57      +7.31  
 17.   Arvo Jonkka                 RasKa                 34.43      +9.17  
 18.   Jukka Kauranen              IPR                   40.20     +14.54  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H70 : 4.4 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Pentti Saarinen             SaRa                  23.34             
  2.   Matti Keskinen              TikSu                 24.05        +31  
  3.   Aaro Oksanen                SaPu                  24.06        +32  
  4.   Mikko Houni                 EE                    24.43      +1.09  
  5.   Tarmo Salmi                 JoKu                  25.11      +1.37  
  6.   Matti Näkkilä               RastiE4               25.50      +2.16  
  7.   Erkki Manerus               PetPe                 26.28      +2.54  
  8.   Rauno Hakala                EE                    26.45      +3.11  
  9.   Tauno Tolmunen              RastiE4               27.30      +3.56  
 10.   Heikki Partanen             SaRa                  27.46      +4.12  
 11.   Jaakko Reini                TikSu                 28.31      +4.57  
 12.   Jukka Laurikkala            JRV                   30.02      +6.28  
 13.   Tapani Häkkinen             IPR                   30.25      +6.51  
 14.   Antti Myllymäki             VaaSu                 35.15     +11.41  
 15.   Eino Rantala                SaPu                  36.16     +12.42  
 16.   Matti Collin                Hiisi                 39.45     +16.11  
       Mauno Nieminen              ViiSu                  Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H75 : 4.1 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veikko Suutari              JoKu                  20.48             
  2.   Toivo Ryyppö                RaKaS                 22.12      +1.24  
  3.   Mikko Koppelomäki           EE                    23.00      +2.12  
  4.   Paavo Moisio                SaPu                  23.35      +2.47  
  5.   Pentti Vuorinen             SuJu                  25.22      +4.34  
  6.   Simo Ruusunen               EE                    29.37      +8.49  
  7.   Tauno Ilonen                TY                    30.37      +9.49  
  8.   Reino Kataja                SuJu                  33.40     +12.52  
  9.   Erkki Kotamäki              PetPe                 36.03     +15.15  
 10.   Ahto Rintala                RaN                   37.14     +16.26  
 11.   Kalle Leppänen              RastiE4               39.21     +18.33  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H80 : 2.8 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eero Liski                  LHR                   19.10             
  2.   Erkki Lätti                 LHR                   19.48        +38  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H85 : 2.8 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aarne Soanjärvi             PetPe                 53.43             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H18 : 7.7 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Topias Peltonen             IPR                   36.30             
  2.   Juho Saari                  PoRa                  39.27      +2.57  
  2.   Heikki Kohvakka             Kalske                39.27      +2.57  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H16 : 6.9 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aki Saari                   PoRa                  27.20             
  2.   Anton Sulkula               S-JKL                 28.09        +49  
  3.   Reko Leppäsalmi             HU                    28.21      +1.01  
  4.   Miro Tuomala                S-JKL                 28.53      +1.33  
  5.   Tero Kaksonen               YKV                   32.01      +4.41  
  6.   Kalle Häkkinen              S-JKL                 34.02      +6.42  
  7.   Aapo Häkkinen               SaPu                  40.52     +13.32  
  8.   Matti Mörsky                HU                    47.35     +20.15  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H14 : 4.1 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Olli Liikkanen              RaVa                  19.53             
  2.   Otto Kaario                 S-JKL                 19.54         +1  
  3.   Aleksi Ilmonen              IPR                   21.31      +1.38  
  4.   Jesper Lindahl              AOK                   22.02      +2.09  
  5.   Mikko Pajukangas            KPV                   22.24      +2.31  
  6.   Juho Reiman                 S-JKL                 43.41     +23.48  
       Julius Hirvonen             EE                     Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

H12 : 2.8 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mitri Tuomala               S-JKL                 13.04             
  2.   Teemu Kaksonen              YKV                   14.30      +1.26  
  3.   Aaro Aho                    VaHa                  15.39      +2.35  
  4.   Lasse Viilo                 TP                    16.01      +2.57  
  5.   Konsta Sipiläinen           S-JKL                 16.57      +3.53  
  6.   Eerik Nurminen              KangSK                19.16      +6.12  
  7.   Arttu Kaario                S-JKL                 19.49      +6.45  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D21A : 8.8 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiia Tallila                VaHa                  38.39             
  2.   Johanna Perkkalainen        EE                    40.08      +1.29  
  3.   Maria Salmi                 LappRi                40.43      +2.04  
  4.   Johanna Niittymäki          Koovee                41.47      +3.08  
  5.   Mari Schutskoff             JärvsKi               48.46     +10.07  
  6.   Jenni Pulkkinen             RaLu                  51.24     +12.45  
  7.   Tiina Kihlström             ÄhtU                  52.35     +13.56  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D21C : 4.4 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mirva Ylennysmäki           ViPa                  32.15             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D35 : 6.9 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Katri Niittymäki            Koovee                31.38             
  2.   Katja Kaario                S-JKL                 34.16      +2.38  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D40 : 6.1 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jonna Halttunen             Kalske                26.53             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D45 : 5.8 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Annika Viilo                TP                    31.19             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D50 : 4.4 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anne Pelto-Huikko           EE                    21.57             
  2.   Kirsi Kihlström             Hanka                 22.28        +31  
  3.   Päivi Raatikainen           Hanka                 23.27      +1.30  
  4.   Tarja Kankaanpää            KauWi                 25.08      +3.11  
  5.   Sirpa Papinsaari            KangSK                33.53     +11.56  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D55 : 4.1 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raili Liimatainen           LamSä                 22.37             
  2.   Irma Ahonkivi               RasKa                 32.29      +9.52  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D60 : 3.0 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marja Suomalainen           LeSi                  17.07             
  2.   Sirpa Tarkiainen            SuSe                  17.17        +10  
  3.   Sirkka Ketola               SaPu                  18.49      +1.42  
  4.   Vappu Hyvärinen             SaPu                  19.15      +2.08  
  5.   Eila Pitkänen               JRV                   19.32      +2.25  
  6.   Maria-Leena Törrö           VaHa                  20.22      +3.15  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D65 : 3.0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuula Kaasalainen           SuSe                  18.16             
  2.   Seija Piiparinen            RasKa                 19.52      +1.36  
  3.   Tuulikki Liuha              Navi                  21.29      +3.13  
  4.   Tarja Rantala               SaPu                  25.40      +7.24  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D70 : 2.8 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marja-Liisa Ruusunen        EE                    21.12             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D80 : 2.8 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saara Koivunen              S-JKL                 36.51             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D20 : 6.9 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Outi Valkonen               Kalske                31.19             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D18 : 5.8 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Oona Valkonen               Kalske                24.46             
  2.   Minna Närhi                 JRV                   27.21      +2.35  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D16 : 4.4 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Viivi Valkonen              Kalske                22.27             
  2.   Hanna Lehto                 LapVi                 22.39        +12  
  3.   Jenna Lehto                 LapVi                 25.00      +2.33  
  4.   Iida Hämäläinen             SaRa                  28.14      +5.47  
  5.   Niina Reponen               PR                    28.18      +5.51  
  6.   Johanna Viilo               TP                    28.40      +6.13  
  7.   Pinja Sipiläinen            S-JKL                 29.34      +7.07  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D14 : 3.0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Janika Puikkonen            S-JKL                 19.32             
  2.   Varpu Aho                   VaHa                  24.01      +4.29  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12

D12 : 2.8 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Susanna Aho                 LLL                   16.40             
  2.   Elsa Peltonen               IPR                   19.24      +2.44  
  3.   Katri Katainen              HU                    26.27      +9.47  
  4.   Mimmu Kokko                 TarpSu                29.30     +12.50  
  5.   Jannica Lindahl             AOK                   30.17     +13.37  
  6.   Kaarina Nurminen            KangSK                32.40     +16.00  
  7.   Sara Leppäsalmi             HU                    34.46     +18.06